西安万源金属为您提供2024年7月30日【西安宝鸡渭南】中市场镀锌管 价格行情,包含热 镀锌钢管、镀锌圆管、镀锌方矩管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格涨跌
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5300 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5150 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5150 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5130 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5130 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5200 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 5050 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5060 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5030 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5030 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4980 | -20 | 代理 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4830 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4790 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 4890 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4740 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4720 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4720 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4870 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4650 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4640 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4640 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4650 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4640 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4610 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4610 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4630 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4490 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4470 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4460 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4460 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4610 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4460 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4450 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4440 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4440 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4580 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4430 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4420 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4410 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4410 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4930 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4780 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4730 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4710 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4720 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4960 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4850 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4860 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4780 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4800 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5070 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4920 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4880 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4850 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4870 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4910 | -20 | 商家 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4960 | -20 | 商家 |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为 过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算