西安万源金属为您提供2024年7月31日【西安宝鸡渭南】中市场镀锌管 价格行情,包含热 镀锌钢管、镀锌圆管、镀锌方矩管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格涨跌
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 5270 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 5120 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 5120 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 5100 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5100 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 5170 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 5020 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 5030 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 5000 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 5000 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 4950 | -30 | 代理 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4800 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4760 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4770 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4770 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 4860 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4710 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 4700 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4690 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4690 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 4840 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4700 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4620 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4610 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4610 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 4770 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4620 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4610 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4580 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4580 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 4600 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4460 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4440 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4430 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4430 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 4580 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4430 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4420 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4410 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 4410 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 4550 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4400 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4390 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4380 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4380 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 4900 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4750 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4700 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4680 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4690 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 4930 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4820 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4830 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4750 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4770 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 5040 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4890 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4850 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4820 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4840 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4880 | -30 | 商家 | |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水华岐 | 4930 | -30 | 商家 |
1、如无特殊说明,以上表列钢管报价均为 过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算