西安万源金属为您提供2022年9月6日【西安宝鸡咸阳】中市场钢塑复合管价格行情,包含衬塑管涂塑管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 规格 口径 材质 钢厂 价格
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友发 | 7850 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7900 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 7700 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7650 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 衡水京华 | 7650 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 7560 | - | |
衬塑管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7660 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 7650 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 7700 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 7500 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7450 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 衡水京华 | 7450 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 7360 | - | |
衬塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7460 | - | |
涂塑管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 9400 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 7270 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 7320 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 7110 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7070 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水京华 | 7070 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 6980 | - | |
衬塑管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7080 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津友发 | 7270 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 7320 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 7120 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7070 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水京华 | 7070 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 6980 | - | |
衬塑管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山华岐 | 7080 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 7130 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 7190 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 7010 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6950 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水京华 | 6950 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 6860 | - | |
衬塑管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6960 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 天津友发 | 7150 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 7190 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 7000 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6950 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 衡水京华 | 6950 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 6860 | - | |
衬塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6960 | - | |
涂塑管 | 2寸*3.25mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 8900 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友发 | 7080 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 7130 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 6950 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6900 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水京华 | 6900 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 6810 | - | |
衬塑管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6910 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友发 | 7080 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 7130 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 6930 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6880 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水京华 | 6880 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 6790 | - | |
衬塑管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山华岐 | 6890 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 7050 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 7100 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 6900 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 6850 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水京华 | 6850 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 6760 | - | |
衬塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山华岐 | 6860 | - | |
衬塑管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 6900 | - | |
涂塑管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 8500 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友发 | 7200 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 7250 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 7050 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7000 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水京华 | 7000 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 6910 | - | |
衬塑管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7010 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 7200 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 7250 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 7050 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7000 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 衡水京华 | 7000 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 6910 | - | |
衬塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 唐山华岐 | 7010 | - | |
涂塑管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 8600 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 7350 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 7400 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 7200 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 7150 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水京华 | 7150 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 7060 | - | |
衬塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山华岐 | 8250 | - | |
涂塑管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 8890 | - | |
衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友发 | 8540 | - | |
衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 8600 | - | |
涂塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津君诚 | 9100 | - | |
衬塑管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水京华 | 8350 | - | |
衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友发 | 8540 | - | |
衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 8770 | - | |
衬塑管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水京华 | 8350 | - |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡咸阳】2022/9/6日最新钢塑复合管厂家价格行情衬塑钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。