西安万源金属为您提供2022年11月28日【西安宝鸡渭南】中市场无缝管价格行情,包含无缝钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 6110 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5960 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5860 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 5600 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5560 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5410 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 5310 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5310 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5240 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5260 | +10 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 5240 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5240 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5480 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5280 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 5280 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5290 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5170 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 5120 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5270 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5180 | +10 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5130 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 5220 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5220 | +10 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5190 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5170 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5170 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5170 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5120 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5160 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5110 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5160 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5170 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5110 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5110 | +10 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 5060 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5170 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5170 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5140 | +10 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5120 | +30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5100 | +30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5100 | +30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5050 | +30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5020 | +30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5050 | +30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4950 | +30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 5000 | +30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 4950 | +30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 4950 | +30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 5210 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5110 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 5060 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 5080 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5030 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 5030 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5000 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5440 | +10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包钢 | 热轧 | 5540 | +10 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 5580 | +10 | 代理 |
上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡渭南】2022/11/28日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。