西安万源金属为您提供2023年6月15日【西安宝鸡渭南】中市场无缝管价格行情,包含无缝钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 5860 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5710 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5610 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 5350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5310 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5100 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 5020 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5020 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 4930 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 4950 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 4930 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 4930 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5190 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5010 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 5010 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5020 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4920 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 4870 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5030 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 4930 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 4880 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 4970 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包钢 | 热轧 | 5350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 4960 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 4930 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5290 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4920 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4930 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 4870 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包钢 | 热轧 | 5340 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 4920 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4900 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 4900 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5290 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4860 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 连轧 | 4860 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 4810 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5290 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4940 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 连轧 | 4910 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4910 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5290 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 4890 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 4860 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4840 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 连轧 | 4810 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 4870 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 5220 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 4850 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 4820 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 5260 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 4860 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 4830 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 5240 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4860 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 4880 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 4830 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5160 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包钢 | 热轧 | 5490 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 5470 | - | 代理 |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡渭南】2023/6/15日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。