西安万源金属为您提供2023年4月20日【西安宝鸡渭南】中市场无缝管价格行情,包含无缝钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 6180 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6030 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5930 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 5670 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5630 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5430 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 5340 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5340 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5250 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5270 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 5250 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5250 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5520 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5330 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 5330 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5340 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5240 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 5190 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5400 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5250 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5200 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 5340 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5290 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5260 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5330 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5240 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5250 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5190 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5230 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5200 | -10 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5250 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5330 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5180 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5180 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 5130 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5360 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5280 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5230 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5270 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5350 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5230 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5200 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5200 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5150 | -30 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5260 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 5340 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5210 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 5160 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 5380 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5200 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 5150 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 5320 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5180 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 5230 | -30 | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5150 | -30 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5480 | -20 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包钢 | 热轧 | 5630 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 5640 | - | 代理 |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡渭南】2023/4/20日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。