西安万源金属为您提供2022年9月30日【西安宝鸡渭南】中市场无缝管价格行情,包含无缝钢管市场价格、让您轻松了解市场行情,助您快人一步,掌握商机。
品名 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6770 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中宝管业 | 冷拔 | 6350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山东九阳 | 热轧 | 6100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6040 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 包头凌海 | 冷拔 | 5840 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山东九阳 | 热轧 | 5800 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 5940 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5650 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5480 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5500 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 5480 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5480 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 5910 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5720 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5520 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山东九阳 | 热轧 | 5520 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 5930 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5530 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 包头凌海 | 热轧 | 5360 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 5930 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5460 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5400 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金钢管 | 连轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5400 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5370 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5320 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 包头凌海 | 热轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 连轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5350 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中宝管业 | 热轧 | 5300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5380 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5410 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5390 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5390 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 连轧 | 5340 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5310 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5340 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金钢管 | 连轧 | 5250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包钢 | 热轧 | 5300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 5250 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 包钢 | 热轧 | 5450 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 5300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包钢 | 热轧 | 5420 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金钢管 | 连轧 | 5400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5370 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5660 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*9 | 包钢 | 热轧 | 5760 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*10 | 包钢 | 热轧 | 5800 | - |
以上内容就是西安万源金属关于“【西安宝鸡渭南】2022/9/30日最新无缝管厂家价格行情无缝钢管今天的价格多少钱一吨/一米?”问题的相关解答,希望对您能有所帮助。